Document 1 · Register
1789
Unknown
Thirteen pages of the register of the hearth tax (podymne) of the Kalisz voivodeship for the St John's instalment of 1789, on a printed form, in Polish. The printed title calls it the register of the hearth tax collected and of the orders to pay (delaty) issued out of it to the Crown army. Each line gives the number of the receipt, the name of a town, a village or a part of a village, and a sum in złoty and groszy, either as collected or as an order to pay. The pages hold the Pyzdry district with entries 1 to 29 and 379 to 448, the Kalisz district with entries 1 to 107, and entries 58 to 238 of a third district whose heading is not on these pages; its places, among them Tuliszkow, Władysławow and Rychwał, lie around Konin. Trąbczyn, written "Trąpczyn", is entry 178 there, with 80 złoty. It is followed by the subjects of the parish priest at the same place with 20 złoty, Łazy with 12 złoty 15 groszy, Osiny with 17 złoty 15 groszy, Nowa Wieś with 12 złoty 15 groszy, and the Trąbczyn Olęders ("Olendry Trąbczynskie") with 35 złoty. Łukom is entry 106, with 97 złoty 15 groszy among the orders to pay; the Olęder settlement "Olędry Lusnie" is entry 109 with 35 złoty, and Szetlewek entry 172 with 55 złoty. These pages have no totals for a page or a district.
Dreizehn Seiten des Registers der Rauchfangsteuer (podymne) der Woiwodschaft Kalisch für die Johannisrate 1789, auf einem gedruckten Formular in polnischer Sprache. Der gedruckte Titel nennt es das Register der erhobenen Rauchfangsteuer und der daraus dem Kronheer erteilten Zahlungsanweisungen (delaty). Jede Zeile gibt die Nummer der Quittung, den Namen einer Stadt, eines Dorfes oder eines Dorfanteils und eine Summe in Złoty und Groschen, entweder als erhoben oder als Anweisung. Die Seiten enthalten den Kreis Pyzdry mit den Einträgen 1 bis 29 und 379 bis 448, den Kreis Kalisch mit den Einträgen 1 bis 107 und die Einträge 58 bis 238 eines dritten Kreises, dessen Überschrift auf diesen Seiten fehlt; seine Orte, darunter Tuliszkow, Władysławow und Rychwał, liegen um Konin. Trąbczyn, geschrieben „Trąpczyn“, ist dort Eintrag 178 mit 80 Złoty. Es folgen die Untertanen des Pfarrers am selben Ort mit 20 Złoty, Łazy mit 12 Złoty 15 Groschen, Osiny mit 17 Złoty 15 Groschen, Nowa Wieś mit 12 Złoty 15 Groschen und die Trąbczyner Olęder („Olendry Trąbczynskie“) mit 35 Złoty. Łukom steht als Eintrag 106 mit 97 Złoty 15 Groschen unter den Anweisungen, die Olęder-Siedlung „Olędry Lusnie“ als Eintrag 109 mit 35 Złoty und Szetlewek als Eintrag 172 mit 55 Złoty. Summen der Seiten oder der Kreise stehen auf diesen Seiten nicht.
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| Powiat Pyzdrski | |||||
| 1 | Wieś Bieganow w Par: Krerowo | 77 | |||
| 2 | Brzostkowo | 119 | |||
| 3 | Miasteczko Bnin | 230 | |||
| 4 | Baszkow | 185 | 15 | ||
| 5 | Plebania w Baszkowie | 10 | 15 | ||
| 6 | Bestwin | 133 | |||
| 7 | Ruda | 91 | |||
| 8 | Roch Folwark | 28 | |||
| 9 | Folwark Dziewiąte | 17 | 15 | ||
| 10 | Folwark Trafary | 10 | 15 | ||
| 11 | Folwark Sztrząski | 10 | 15 | ||
| 12 | Folwark Lille | 14 | |||
| 13 | Wies Kochaly | 63 | |||
| 14 | Folwark Pyzyce | 112 | |||
| 15 | Wieś Uiazd | 21 | |||
| 16 | Borownik Folwark | 31 | 15 | ||
| 17 | Trzy Folwarki | 38 | 15 | ||
| 18 | Wieś Biechowo w Par: per Se | 77 | |||
| 19 | Wies Babino | 66 | 15 | ||
| 20 | Bonice w Par: Grodzisko | 31 | 15 | ||
| 21 | Wies Bieganowo | 94 | 15 | ||
| 22 | Folwark Bieczewo | 14 | |||
| 23 | Wies Borkowo | 24 | 15 | ||
| 24 | Miasteczko Borek | 278 | |||
| 25 | Wies Bozęciezki | 164 | 15 | ||
| 26 | Plebanskich | 7 | |||
| 27 | Folwark Mycielinek | 28 | |||
| 28 | Folwark Dembowiec | 38 | 15 | ||
| 29 | Wies Gałązki | 87 | 15 | ||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| Powiat Pyzdrski | |||||
| 1 | Wieś Bieganow w Par: Krerowo | 77 | |||
| 2 | Brzostkowo | 119 | |||
| 3 | Miasteczko Bnin | 230 | |||
| 4 | Baszkow | 185 | 15 | ||
| 5 | Plebania w Baszkowie | 10 | 15 | ||
| 6 | Bestwin | 133 | |||
| 7 | Ruda | 91 | |||
| 8 | Roch Folwark | 28 | |||
| 9 | Folwark Dziewiąte | 17 | 15 | ||
| 10 | Folwark Trafary | 10 | 15 | ||
| 11 | Folwark Sztrząski | 10 | 15 | ||
| 12 | Folwark Lille | 14 | |||
| 13 | Wies Kochaly | 63 | |||
| 14 | Folwark Pyzyce | 112 | |||
| 15 | Wieś Uiazd | 21 | |||
| 16 | Borownik Folwark | 31 | 15 | ||
| 17 | Trzy Folwarki | 38 | 15 | ||
| 18 | Wieś Biechowo w Par: per Se | 77 | |||
| 19 | Wies Babino | 66 | 15 | ||
| 20 | Bonice w Par: Grodzisko | 31 | 15 | ||
| 21 | Wies Bieganowo | 94 | 15 | ||
| 22 | Folwark Bieczewo | 14 | |||
| 23 | Wies Borkowo | 24 | 15 | ||
| 24 | Miasteczko Borek | 278 | |||
| 25 | Wies Bozęciezki | 164 | 15 | ||
| 26 | Plebanskich | 7 | |||
| 27 | Folwark Mycielinek | 28 | |||
| 28 | Folwark Dembowiec | 38 | 15 | ||
| 29 | Wies Gałązki | 87 | 15 | ||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 379 | Chotunia | 63 | |||
| 380 | Gułkowo | 42 | |||
| 381 | Samarzewo | 147 | |||
| 382 | Skarboszewo | 101 | 15 | ||
| 383 | Chrustowo | 38 | 15 | ||
| 384 | Giecz | 70 | |||
| 385 | Gozdowo | 129 | 15 | ||
| 386 | Garby | 70 | |||
| 387 | Gałęzowo Część do Dziekany | 7 | |||
| 388 | Część do Kościoła Samarzew: | 17 | 15 | ||
| 389 | Tamże Woytostwo | 14 | |||
| 390 | Gablin | 31 | 15 | ||
| 391 | Kaczanowo | 94 | 15 | ||
| 392 | Krerowo | 105 | |||
| 393 | Łuberz | 49 | |||
| 394 | Mała Gorka | 42 | |||
| 395 | Mączniki z Folwarkiem | 91 | |||
| 396 | Mądre | 59 | 15 | ||
| 397 | Niesłabino | 77 | |||
| 398 | Nadzieiewo | 45 | 15 | ||
| 399 | Orkowo | 59 | 15 | ||
| 400 | Poswiątne | 28 | |||
| 401 | Pogorzelica | 28 | |||
| 402 | Pętkowo | 28 | |||
| 403 | Staniszewo | 17 | 15 | ||
| 404 | Snieciska | 66 | 15 | ||
| 405 | Stępocin | 42 | |||
| 406 | Srabki Części OO. Franciszkan: | 7 | |||
| 407 | Topola Folwark | 14 | |||
| 408 | Woytostwo Właczewskie[?] | 17 | 15 | ||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 379 | Chotunia | 63 | |||
| 380 | Gułkowo | 42 | |||
| 381 | Samarzewo | 147 | |||
| 382 | Skarboszewo | 101 | 15 | ||
| 383 | Chrustowo | 38 | 15 | ||
| 384 | Giecz | 70 | |||
| 385 | Gozdowo | 129 | 15 | ||
| 386 | Garby | 70 | |||
| 387 | Gałęzowo Część do Dziekany | 7 | |||
| 388 | Część do Kościoła Samarzew: | 17 | 15 | ||
| 389 | Tamże Woytostwo | 14 | |||
| 390 | Gablin | 31 | 15 | ||
| 391 | Kaczanowo | 94 | 15 | ||
| 392 | Krerowo | 105 | |||
| 393 | Łuberz | 49 | |||
| 394 | Mała Gorka | 42 | |||
| 395 | Mączniki z Folwarkiem | 91 | |||
| 396 | Mądre | 59 | 15 | ||
| 397 | Niesłabino | 77 | |||
| 398 | Nadzieiewo | 45 | 15 | ||
| 399 | Orkowo | 59 | 15 | ||
| 400 | Poswiątne | 28 | |||
| 401 | Pogorzelica | 28 | |||
| 402 | Pętkowo | 28 | |||
| 403 | Staniszewo | 17 | 15 | ||
| 404 | Snieciska | 66 | 15 | ||
| 405 | Stępocin | 42 | |||
| 406 | Srabki Części OO. Franciszkan: | 7 | |||
| 407 | Topola Folwark | 14 | |||
| 408 | Woytostwo Właczewskie[?] | 17 | 15 | ||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 409 | Usięcino | 28 | |||
| 410 | Winna Gora | 136 | 15 | ||
| 411 | Brzezie | 49 | |||
| 412 | Pięczkowo | 157 | 15 | ||
| 413 | Witerczi[?] | 94 | 15 | ||
| 414 | Krzykosy | 84 | |||
| 415 | Rogusko | 35 | |||
| 416 | Solec | 73 | 15 | ||
| 417 | Włostowo | 38 | 15 | ||
| 418 | Woytostwo Zaiezierze | 35 | |||
| 419 | Grabowo | 87 | 15 | ||
| 420 | Krzywagora | 49 | |||
| 421 | Kleszczewo | 52 | 15 | ||
| 422 | Miasto Pyzdry | 292 | |||
| 423 | Ciesle | 42 | |||
| 424 | Zamek Pyzdrski | 38 | 15 | ||
| 425 | Woytostwo Pyzdrskie | 24 | 15 | ||
| 426 | Dłusko | 52 | 15 | ||
| 427 | Rataje | 84 | |||
| 428 | Sokolniki | 87 | 15 | ||
| 429 | Tamże Woytostwo | 17 | 15 | ||
| 430 | Nowa Wieś | 98 | |||
| 431 | Tamże Wybraństwo | 3 | 15 | ||
| 432 | Lisewo | 101 | 15 | ||
| 433 | Borzykowo | 38 | 15 | ||
| 434 | Pławce | 49 | |||
| 435 | Pietrzykow | 91 | |||
| 436 | Rąmbczynek | 35 | |||
| 437 | Adamierz z Pustk[owie?]: Młynem | 28 | |||
| 438 | Miasto Szroda | 376 | |||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 409 | Usięcino | 28 | |||
| 410 | Winna Gora | 136 | 15 | ||
| 411 | Brzezie | 49 | |||
| 412 | Pięczkowo | 157 | 15 | ||
| 413 | Witerczi[?] | 94 | 15 | ||
| 414 | Krzykosy | 84 | |||
| 415 | Rogusko | 35 | |||
| 416 | Solec | 73 | 15 | ||
| 417 | Włostowo | 38 | 15 | ||
| 418 | Woytostwo Zaiezierze | 35 | |||
| 419 | Grabowo | 87 | 15 | ||
| 420 | Krzywagora | 49 | |||
| 421 | Kleszczewo | 52 | 15 | ||
| 422 | Miasto Pyzdry | 292 | |||
| 423 | Ciesle | 42 | |||
| 424 | Zamek Pyzdrski | 38 | 15 | ||
| 425 | Woytostwo Pyzdrskie | 24 | 15 | ||
| 426 | Dłusko | 52 | 15 | ||
| 427 | Rataje | 84 | |||
| 428 | Sokolniki | 87 | 15 | ||
| 429 | Tamże Woytostwo | 17 | 15 | ||
| 430 | Nowa Wieś | 98 | |||
| 431 | Tamże Wybraństwo | 3 | 15 | ||
| 432 | Lisewo | 101 | 15 | ||
| 433 | Borzykowo | 38 | 15 | ||
| 434 | Pławce | 49 | |||
| 435 | Pietrzykow | 91 | |||
| 436 | Rąmbczynek | 35 | |||
| 437 | Adamierz z Pustk[owie?]: Młynem | 28 | |||
| 438 | Miasto Szroda | 376 | |||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 439 | Murzynow z Folwarkiem | 80 | 15 | ||
| 440 | Sabaszczewo | 17 | 15 | ||
| 441 | Woytostwo Sabaszczewskie | 10 | 15 | ||
| 442 | Zdrzenica | 52 | 15 | ||
| 443 | Woytostwo Zdrziennickie | 31 | 15 | ||
| 444 | Grunta Dziedziczne | 42 | |||
| 445 | Dzierzawa Trzebiesław: | 49 | |||
| 446 | Uleyno | 24 | 15 | ||
| 447 | Wies Rumieiowice[?] | 21 | |||
| 448 | Zbrudzewo | 87 | 15 | ||
| Powiat Kaliski | |||||
| 1 | Wies Bachorzewo | 91 | |||
| 2 | Wies Bronow | 91 | |||
| 3 | Będzieszyn | 45 | 15 | ||
| 4 | Bogucice | 28 | |||
| 5 | Boczkow | 56 | |||
| 6 | Bogwidze | 66 | 15 | ||
| 7 | Bieganin | 147 | |||
| 8 | Bilczew | 35 | |||
| 9 | Brzezie | 84 | |||
| 10 | Kotowiecko | 77 | |||
| 11 | Pawłow wielki | 35 | |||
| 12 | Pawłowek mały | 42 | |||
| 13 | Będziechow | 35 | |||
| 14 | Borucin | 21 | |||
| 15 | Dobiesław | 45 | 15 | ||
| 16 | Broniszewice | 147 | |||
| 17 | Polskie | 56 | |||
| 18 | Bieniewo | 70 | |||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 439 | Murzynow z Folwarkiem | 80 | 15 | ||
| 440 | Sabaszczewo | 17 | 15 | ||
| 441 | Woytostwo Sabaszczewskie | 10 | 15 | ||
| 442 | Zdrzenica | 52 | 15 | ||
| 443 | Woytostwo Zdrziennickie | 31 | 15 | ||
| 444 | Grunta Dziedziczne | 42 | |||
| 445 | Dzierzawa Trzebiesław: | 49 | |||
| 446 | Uleyno | 24 | 15 | ||
| 447 | Wies Rumieiowice[?] | 21 | |||
| 448 | Zbrudzewo | 87 | 15 | ||
| Powiat Kaliski | |||||
| 1 | Wies Bachorzewo | 91 | |||
| 2 | Wies Bronow | 91 | |||
| 3 | Będzieszyn | 45 | 15 | ||
| 4 | Bogucice | 28 | |||
| 5 | Boczkow | 56 | |||
| 6 | Bogwidze | 66 | 15 | ||
| 7 | Bieganin | 147 | |||
| 8 | Bilczew | 35 | |||
| 9 | Brzezie | 84 | |||
| 10 | Kotowiecko | 77 | |||
| 11 | Pawłow wielki | 35 | |||
| 12 | Pawłowek mały | 42 | |||
| 13 | Będziechow | 35 | |||
| 14 | Borucin | 21 | |||
| 15 | Dobiesław | 45 | 15 | ||
| 16 | Broniszewice | 147 | |||
| 17 | Polskie | 56 | |||
| 18 | Bieniewo | 70 | |||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 19 | Brudzew | 70 | |||
| 20 | Bolimow | 31 | 15 | ||
| 21 | Sztrzałkow | 94 | 15 | ||
| 22 | Czermin | 101 | 15 | ||
| 23 | Czekanow | 129 | 15 | ||
| 24 | Czarnuszka | 45 | 15 | ||
| 25 | Czachory Część Anto: Kiedrow: | 45 | 15 | ||
| 26 | z Części w Gołuchowie Kiedrow: | 7 | |||
| 27 | z Części Zakrzewskiego | 21 | |||
| 28 | Ciechel | 56 | |||
| 29 | Choyno | 49 | |||
| 30 | Głowczyn | 63 | |||
| 31 | Bronczyn | 84 | |||
| 32 | Chwaliszew | 140 | |||
| 33 | Chudki | 28 | |||
| 34 | Krowica wielka y Pinki[?] | 49 | |||
| 35 | Modła | 35 | |||
| 36 | Junikow[?] | 21 | |||
| 37 | Chlewo | 28 | |||
| 38 | Fałęcice | 56 | |||
| 39 | Miasteczko Chocz | 224 | |||
| 40 | Miasteczko Chorab. | 44 | |||
| 41 | Dobrzyca | 133 | 15 | ||
| 42 | Tamże Plebanskich | 35 | |||
| 43 | Izbica Holendry | 84 | |||
| 44 | Bukowa Olędry | 14 | |||
| 45 | Dzierzbino | 80 | 15 | ||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 19 | Brudzew | 70 | |||
| 20 | Bolimow | 31 | 15 | ||
| 21 | Sztrzałkow | 94 | 15 | ||
| 22 | Czermin | 101 | 15 | ||
| 23 | Czekanow | 129 | 15 | ||
| 24 | Czarnuszka | 45 | 15 | ||
| 25 | Czachory Część Anto: Kiedrow: | 45 | 15 | ||
| 26 | z Części w Gołuchowie Kiedrow: | 7 | |||
| 27 | z Części Zakrzewskiego | 21 | |||
| 28 | Ciechel | 56 | |||
| 29 | Choyno | 49 | |||
| 30 | Głowczyn | 63 | |||
| 31 | Bronczyn | 84 | |||
| 32 | Chwaliszew | 140 | |||
| 33 | Chudki | 28 | |||
| 34 | Krowica wielka y Pinki[?] | 49 | |||
| 35 | Modła | 35 | |||
| 36 | Junikow[?] | 21 | |||
| 37 | Chlewo | 28 | |||
| 38 | Fałęcice | 56 | |||
| 39 | Miasteczko Chocz | 224 | |||
| 40 | Miasteczko Chorab. | 44 | |||
| 41 | Dobrzyca | 133 | 15 | ||
| 42 | Tamże Plebanskich | 35 | |||
| 43 | Izbica Holendry | 84 | |||
| 44 | Bukowa Olędry | 14 | |||
| 45 | Dzierzbino | 80 | 15 | ||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 46 | Dęmbsko | 101 | 15 | ||
| 47 | Dąmbrowa | 42 | |||
| 48 | Droszewo | 101 | 15 | ||
| 49 | Miasteczko Dobrzyca | 164 | |||
| 50 | Gorzuchy z Części Sieroszew: | 14 | |||
| 51 | z Części Jerzmanowskiego | 10 | 15 | ||
| 52 | z Części Mi: Jerzmanowskiego | 14 | |||
| 53 | Gołuchow | 213 | 15 | ||
| 54 | Tamże Poddanych | 7 | |||
| 55 | Jedlec | 161 | |||
| 56 | Tamże Poddanych | 14 | |||
| 57 | Macew Folwark | 38 | 15 | ||
| 58 | Czerminek | 87 | 15 | ||
| 59 | Tursko | 255 | 15 | ||
| 60 | Tamże Poddanych | 17 | 15 | ||
| 61 | Kaiewo | 136 | 15 | ||
| 62 | Ciesle | 14 | |||
| 63 | Małe Gałązki | 49 | |||
| 64 | Głuski z Części Pawłowskiego | 28 | |||
| 65 | z Części Przciekiego[?] | 7 | |||
| 66 | Grab | 105 | |||
| 67 | Gazewo | 56 | |||
| 68 | Gutow Część Przespolewskiego | 45 | 15 | ||
| 69 | z Części Malczewskiego | 42 | |||
| 70 | z Części Kosiekich | 10 | 15 | ||
| 71 | Gać Moskomia | 45 | 15 | ||
| 72 | Gora | 59 | 15 | ||
| 73 | Gizyce | 56 | |||
| 74 | Tamże Poddanych | 7 | |||
| 75 | Mączniki | 91 | |||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 46 | Dęmbsko | 101 | 15 | ||
| 47 | Dąmbrowa | 42 | |||
| 48 | Droszewo | 101 | 15 | ||
| 49 | Miasteczko Dobrzyca | 164 | |||
| 50 | Gorzuchy z Części Sieroszew: | 14 | |||
| 51 | z Części Jerzmanowskiego | 10 | 15 | ||
| 52 | z Części Mi: Jerzmanowskiego | 14 | |||
| 53 | Gołuchow | 213 | 15 | ||
| 54 | Tamże Poddanych | 7 | |||
| 55 | Jedlec | 161 | |||
| 56 | Tamże Poddanych | 14 | |||
| 57 | Macew Folwark | 38 | 15 | ||
| 58 | Czerminek | 87 | 15 | ||
| 59 | Tursko | 255 | 15 | ||
| 60 | Tamże Poddanych | 17 | 15 | ||
| 61 | Kaiewo | 136 | 15 | ||
| 62 | Ciesle | 14 | |||
| 63 | Małe Gałązki | 49 | |||
| 64 | Głuski z Części Pawłowskiego | 28 | |||
| 65 | z Części Przciekiego[?] | 7 | |||
| 66 | Grab | 105 | |||
| 67 | Gazewo | 56 | |||
| 68 | Gutow Część Przespolewskiego | 45 | 15 | ||
| 69 | z Części Malczewskiego | 42 | |||
| 70 | z Części Kosiekich | 10 | 15 | ||
| 71 | Gać Moskomia | 45 | 15 | ||
| 72 | Gora | 59 | 15 | ||
| 73 | Gizyce | 56 | |||
| 74 | Tamże Poddanych | 7 | |||
| 75 | Mączniki | 91 | |||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 76 | Zamoscie[?] | 31 | 15 | ||
| 77 | Niwiska | 35 | |||
| 78 | Grudzielec | 154 | |||
| 79 | Godziątkow | 35 | |||
| 80 | Jaruntow | 91 | |||
| 81 | Gać Pawęzowa | 87 | 15 | ||
| 82 | Grodzisko | 94 | 15 | ||
| 83 | Tamże Poddanych | 35 | |||
| 84 | Gostyczyna | 66 | 15 | ||
| 85 | Tamże Poddanych Pleban: | 7 | |||
| 86 | Gałązki wielkie | 73 | 15 | ||
| 87 | Gurzno | 84 | |||
| 88 | Jastrzębniki | 122 | 15 | ||
| 89 | Poklękow[?] | 21 | |||
| 90 | Szadek | 42 | |||
| 91 | Pamięcin | 14 | |||
| 92 | Część Wsi Pruszkowa | 17 | 15 | ||
| 93 | Miasteczko Iwanowice | 142 | |||
| 94 | Tamże poddanych Pleban: | 24 | |||
| 95 | Jankow | 122 | 15 | ||
| 96 | Brudzowek | 52 | 15 | ||
| 97 | Kuznia | 35 | |||
| 98 | Piła | 31 | 15 | ||
| 99 | Kwileń | 38 | 15 | ||
| 100 | Część Niniowa | 38 | 15 | ||
| 101 | Olesiec | 31 | 15 | ||
| 102 | Kurowo | 42 | |||
| 103 | Gniazdow | 45 | 15 | ||
| 104 | Kakawa | 84 | |||
| 105 | Karsy | 45 | 15 | ||
| 106 | Wierzchosław | 42 | |||
| 107 | Bobry | 56 | |||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 76 | Zamoscie[?] | 31 | 15 | ||
| 77 | Niwiska | 35 | |||
| 78 | Grudzielec | 154 | |||
| 79 | Godziątkow | 35 | |||
| 80 | Jaruntow | 91 | |||
| 81 | Gać Pawęzowa | 87 | 15 | ||
| 82 | Grodzisko | 94 | 15 | ||
| 83 | Tamże Poddanych | 35 | |||
| 84 | Gostyczyna | 66 | 15 | ||
| 85 | Tamże Poddanych Pleban: | 7 | |||
| 86 | Gałązki wielkie | 73 | 15 | ||
| 87 | Gurzno | 84 | |||
| 88 | Jastrzębniki | 122 | 15 | ||
| 89 | Poklękow[?] | 21 | |||
| 90 | Szadek | 42 | |||
| 91 | Pamięcin | 14 | |||
| 92 | Część Wsi Pruszkowa | 17 | 15 | ||
| 93 | Miasteczko Iwanowice | 142 | |||
| 94 | Tamże poddanych Pleban: | 24 | |||
| 95 | Jankow | 122 | 15 | ||
| 96 | Brudzowek | 52 | 15 | ||
| 97 | Kuznia | 35 | |||
| 98 | Piła | 31 | 15 | ||
| 99 | Kwileń | 38 | 15 | ||
| 100 | Część Niniowa | 38 | 15 | ||
| 101 | Olesiec | 31 | 15 | ||
| 102 | Kurowo | 42 | |||
| 103 | Gniazdow | 45 | 15 | ||
| 104 | Kakawa | 84 | |||
| 105 | Karsy | 45 | 15 | ||
| 106 | Wierzchosław | 42 | |||
| 107 | Bobry | 56 | |||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 58 | Gardowo[?] | 52 | 15 | ||
| 59 | Grochowy | 57 | 15 | ||
| 60 | Janiszewo | 75 | |||
| 61 | Podłużyce | 15 | |||
| 62 | Ostrow | 7 | 15 | ||
| 63 | Kuznica | 5 | |||
| 64 | Kordownia | 2 | 15 | ||
| 65 | Jaroszewice Mokre z Częś: hurczew: | 7 | 15 | ||
| 66 | z Części JP. Biernackiego | 10 | |||
| 67 | z Części JP. Bardzińskiego | 5 | |||
| 68 | Jabłkowo | 37 | 15 | ||
| 69 | Krągolice | 12 | 15 | ||
| 70 | Karsy | 27 | 15 | ||
| 71 | Zdzary | 32 | 15 | ||
| 72 | Kazmirz | 32 | 15 | ||
| 73 | Głowy | 22 | 15 | ||
| 74 | Kuznica z Dąmbrową y Siedlisk: | 22 | 15 | ||
| 75 | Sacały[?] | 2 | 15 | ||
| 76 | Lekaszyn | 45 | |||
| 77 | Kozubow | 25 | |||
| 78 | Krasnica | 35 | |||
| 79 | Kęszewy z Ciołkiem y Dryią | 32 | 15 | ||
| 80 | Kwiatkow | 52 | 15 | ||
| 81 | Kurowko z Częś: Gałeckiego | 5 | |||
| 82 | z Częś: Karo: Dobrzyckiego | 10 | |||
| 83 | Kuchary Borowe | 50 | |||
| 84 | Kiełczewo major | 57 | 15 | ||
| 85 | Kozia gora | 15 | |||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 58 | Gardowo[?] | 52 | 15 | ||
| 59 | Grochowy | 57 | 15 | ||
| 60 | Janiszewo | 75 | |||
| 61 | Podłużyce | 15 | |||
| 62 | Ostrow | 7 | 15 | ||
| 63 | Kuznica | 5 | |||
| 64 | Kordownia | 2 | 15 | ||
| 65 | Jaroszewice Mokre z Częś: hurczew: | 7 | 15 | ||
| 66 | z Części JP. Biernackiego | 10 | |||
| 67 | z Części JP. Bardzińskiego | 5 | |||
| 68 | Jabłkowo | 37 | 15 | ||
| 69 | Krągolice | 12 | 15 | ||
| 70 | Karsy | 27 | 15 | ||
| 71 | Zdzary | 32 | 15 | ||
| 72 | Kazmirz | 32 | 15 | ||
| 73 | Głowy | 22 | 15 | ||
| 74 | Kuznica z Dąmbrową y Siedlisk: | 22 | 15 | ||
| 75 | Sacały[?] | 2 | 15 | ||
| 76 | Lekaszyn | 45 | |||
| 77 | Kozubow | 25 | |||
| 78 | Krasnica | 35 | |||
| 79 | Kęszewy z Ciołkiem y Dryią | 32 | 15 | ||
| 80 | Kwiatkow | 52 | 15 | ||
| 81 | Kurowko z Częś: Gałeckiego | 5 | |||
| 82 | z Częś: Karo: Dobrzyckiego | 10 | |||
| 83 | Kuchary Borowe | 50 | |||
| 84 | Kiełczewo major | 57 | 15 | ||
| 85 | Kozia gora | 15 | |||
| Kwity. Nro. | Nazwiska Miast i Wsiow. | Summa wybrana. | Summa Delaty. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Złote. | Gr: | Złote. | Gr: | ||
| 86 | Kuchary | 40 | |||
| 87 | Kiełczewo minus | 72 | 15 | ||
| 88 | Kawnice | 52 | 15 | ||
| 89 | Folwark Kosocha y Ruda | 10 | |||
| 90 | Pustkowie Bandura | 2 | 15 | ||
| 91 | Krzymow | 30 | |||
| 92 | Borow | 5 | |||
| 93 | Drążno | 25 | |||
| 94 | Kurowo z Częś: Wa: Wardęsk: | 5 | |||
| 95 | z Częś: Woy: Wardęskiego | 7 | 15 | ||
| 96 | z Części Krzeczkowskiego | 5 | |||
| 97 | z Częś: Sta: Jaroszewskiego | 5 | |||
| 98 | z Częś: Kurowskiego | 5 | |||
| 99 | Lisiec minor z Częś: Toma: Lisieckiego | 27 | 15 | ||
| 100 | z Części Jana Lisieckiego | 20 | |||
| 101 | Leszcze | 27 | 15 | ||
| 102 | Leyszcze | 30 | |||
| 103 | Daniszew | 37 | 15 | ||
| 104 | Laskowice | 15 | |||
| 105 | Lychynek | 22 | 15 | ||
| 106 | Łukom | 97 | 15 | ||
| 107 | Lumow | 40 | |||
